
| 2026年03月05日(星期四) | 多云 | -1℃ ~ 6℃ | 北風轉南風 | <3級 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 雨夾雪轉多云 | -7℃ ~ 4℃ | 西風轉北風 | 3-4級 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴轉多云 | 6℃ ~ -1℃ | 北風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 陣雪 | 6℃ ~ -1℃ | 北風 | <3級轉3-4級 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 多云轉晴 | -12℃ ~ -2℃ | 北風 | 4-5級轉3-4級 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 晴轉多云 | -9℃ ~ 1℃ | 北風轉西南風 | 3-4級 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 多云 | -12℃ ~ 5℃ | 西南風 | 3-4級 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 陣雪 | 6℃ ~ -1℃ | 北風 | <3級轉3-4級 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 多云轉晴 | -12℃ ~ -2℃ | 北風 | 4-5級轉3-4級 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 晴轉多云 | -9℃ ~ 1℃ | 北風轉西南風 | 3-4級 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 多云轉晴 | -12℃ ~ -2℃ | 北風 | 4-5級轉3-4級 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 多云 | -12℃ ~ 5℃ | 西南風 | 3-4級 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 晴轉多云 | 6℃ ~ -1℃ | 北風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 雨夾雪轉多云 | -7℃ ~ 4℃ | 西風轉北風 | 3-4級 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 晴轉多云 | -9℃ ~ 1℃ | 北風轉西南風 | 3-4級 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 雨夾雪轉多云 | -7℃ ~ 4℃ | 西風轉北風 | 3-4級 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 多云轉晴 | -12℃ ~ -2℃ | 北風 | 4-5級轉3-4級 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 晴轉多云 | 6℃ ~ -1℃ | 北風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 晴轉多云 | -9℃ ~ 1℃ | 北風轉西南風 | 3-4級 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 雨夾雪轉多云 | -7℃ ~ 4℃ | 西風轉北風 | 3-4級 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 多云 | -12℃ ~ 5℃ | 西南風 | 3-4級 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 多云轉晴 | -12℃ ~ -2℃ | 北風 | 4-5級轉3-4級 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 多云 | -1℃ ~ 6℃ | 北風轉南風 | <3級 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 晴轉多云 | -9℃ ~ 1℃ | 北風轉西南風 | 3-4級 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 晴轉多云 | 6℃ ~ -1℃ | 北風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 晴轉多云 | -9℃ ~ 1℃ | 北風轉西南風 | 3-4級 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 多云轉晴 | -12℃ ~ -2℃ | 北風 | 4-5級轉3-4級 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 雨夾雪轉多云 | -7℃ ~ 4℃ | 西風轉北風 | 3-4級 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 多云 | -1℃ ~ 6℃ | 北風轉南風 | <3級 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 多云轉晴 | -12℃ ~ -2℃ | 北風 | 4-5級轉3-4級 | |
本溪平山天氣預報30天:http://www.zscbkj.com/benxipingshan_30tian
2026年03月05日平山天氣:多云,氣溫-1℃ ~ 6℃,北風轉南風<3級
2026年03月06日平山天氣:雨夾雪轉多云,氣溫-7℃ ~ 4℃,西風轉北風3-4級
2026年03月07日平山天氣:晴轉多云,氣溫6℃ ~ -1℃,北風3-4級轉<3級
2026年03月08日平山天氣:陣雪,氣溫6℃ ~ -1℃,北風<3級轉3-4級
2026年03月09日平山天氣:多云轉晴,氣溫-12℃ ~ -2℃,北風4-5級轉3-4級
2026年03月10日平山天氣:晴轉多云,氣溫-9℃ ~ 1℃,北風轉西南風3-4級
2026年03月11日平山天氣:多云,氣溫-12℃ ~ 5℃,西南風3-4級