
| 2026年03月05日(星期四) | 多云 | -3℃ ~ 5℃ | 東北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴 | -1℃ ~ 10℃ | 東北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 多云轉陰 | 0℃ ~ 3℃ | 東南風轉西南風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 9℃ | 西北風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 晴轉小雨 | -2℃ ~ 7℃ | 東北風轉東南風 | <3級 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 多云 | 0℃ ~ 5℃ | 西南風轉南風 | <3級 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 多云轉晴 | 0℃ ~ 11℃ | 南風 | <3級 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 晴 | -1℃ ~ 9℃ | 西北風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 晴轉小雨 | -2℃ ~ 7℃ | 東北風轉東南風 | <3級 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 多云 | 0℃ ~ 5℃ | 西南風轉南風 | <3級 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 晴轉小雨 | -2℃ ~ 7℃ | 東北風轉東南風 | <3級 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 多云轉晴 | 0℃ ~ 11℃ | 南風 | <3級 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 多云轉陰 | 0℃ ~ 3℃ | 東南風轉西南風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 10℃ | 東北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 多云 | 0℃ ~ 5℃ | 西南風轉南風 | <3級 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 晴 | -1℃ ~ 10℃ | 東北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 晴轉小雨 | -2℃ ~ 7℃ | 東北風轉東南風 | <3級 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 多云轉陰 | 0℃ ~ 3℃ | 東南風轉西南風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 多云 | 0℃ ~ 5℃ | 西南風轉南風 | <3級 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 10℃ | 東北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 多云轉晴 | 0℃ ~ 11℃ | 南風 | <3級 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 晴轉小雨 | -2℃ ~ 7℃ | 東北風轉東南風 | <3級 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 多云 | -3℃ ~ 5℃ | 東北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 多云 | 0℃ ~ 5℃ | 西南風轉南風 | <3級 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 多云轉陰 | 0℃ ~ 3℃ | 東南風轉西南風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 多云 | 0℃ ~ 5℃ | 西南風轉南風 | <3級 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 晴轉小雨 | -2℃ ~ 7℃ | 東北風轉東南風 | <3級 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 10℃ | 東北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 多云 | -3℃ ~ 5℃ | 東北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 晴轉小雨 | -2℃ ~ 7℃ | 東北風轉東南風 | <3級 | |
長治長治天氣預報30天:http://www.zscbkj.com/changzhi_30tian
2026年03月05日長治天氣:多云,氣溫-3℃ ~ 5℃,東北風轉東風<3級
2026年03月06日長治天氣:晴,氣溫-1℃ ~ 10℃,東北風轉東風<3級
2026年03月07日長治天氣:多云轉陰,氣溫0℃ ~ 3℃,東南風轉西南風3-4級轉<3級
2026年03月08日長治天氣:晴,氣溫-1℃ ~ 9℃,西北風轉北風<3級
2026年03月09日長治天氣:晴轉小雨,氣溫-2℃ ~ 7℃,東北風轉東南風<3級
2026年03月10日長治天氣:多云,氣溫0℃ ~ 5℃,西南風轉南風<3級
2026年03月11日長治天氣:多云轉晴,氣溫0℃ ~ 11℃,南風<3級