
| 2026年03月05日(星期四) | 多云 | -4℃ ~ 2℃ | 南風轉 | <3級 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 多云 | -3℃ ~ 3℃ | 南風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 多云 | -2℃ ~ 3℃ | 北風 | 3-4級 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 多云轉晴 | -2℃ ~ 8℃ | 北風轉東北風 | <3級 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 晴轉陰 | -1℃ ~ 7℃ | 東北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 多云 | 1℃ ~ 9℃ | 南風 | 3-4級 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 晴 | 1℃ ~ 12℃ | 南風轉北風 | 3-4級 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 多云轉晴 | -2℃ ~ 8℃ | 北風轉東北風 | <3級 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 晴轉陰 | -1℃ ~ 7℃ | 東北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 多云 | 1℃ ~ 9℃ | 南風 | 3-4級 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 晴轉陰 | -1℃ ~ 7℃ | 東北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 晴 | 1℃ ~ 12℃ | 南風轉北風 | 3-4級 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 多云 | -2℃ ~ 3℃ | 北風 | 3-4級 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 多云 | -3℃ ~ 3℃ | 南風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 多云 | 1℃ ~ 9℃ | 南風 | 3-4級 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 多云 | -3℃ ~ 3℃ | 南風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 晴轉陰 | -1℃ ~ 7℃ | 東北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 多云 | -2℃ ~ 3℃ | 北風 | 3-4級 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 多云 | 1℃ ~ 9℃ | 南風 | 3-4級 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 多云 | -3℃ ~ 3℃ | 南風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 晴 | 1℃ ~ 12℃ | 南風轉北風 | 3-4級 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 晴轉陰 | -1℃ ~ 7℃ | 東北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 多云 | -4℃ ~ 2℃ | 南風轉 | <3級 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 多云 | 1℃ ~ 9℃ | 南風 | 3-4級 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 多云 | -2℃ ~ 3℃ | 北風 | 3-4級 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 多云 | 1℃ ~ 9℃ | 南風 | 3-4級 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 晴轉陰 | -1℃ ~ 7℃ | 東北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 多云 | -3℃ ~ 3℃ | 南風轉北風 | <3級 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 多云 | -4℃ ~ 2℃ | 南風轉 | <3級 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 晴轉陰 | -1℃ ~ 7℃ | 東北風轉東風 | <3級 | |
邯鄲成安天氣預報30天:http://www.zscbkj.com/chengan_30tian
2026年03月05日成安天氣:多云,氣溫-4℃ ~ 2℃,南風轉<3級
2026年03月06日成安天氣:多云,氣溫-3℃ ~ 3℃,南風轉北風<3級
2026年03月07日成安天氣:多云,氣溫-2℃ ~ 3℃,北風3-4級
2026年03月08日成安天氣:多云轉晴,氣溫-2℃ ~ 8℃,北風轉東北風<3級
2026年03月09日成安天氣:晴轉陰,氣溫-1℃ ~ 7℃,東北風轉東風<3級
2026年03月10日成安天氣:多云,氣溫1℃ ~ 9℃,南風3-4級
2026年03月11日成安天氣:晴,氣溫1℃ ~ 12℃,南風轉北風3-4級