
成縣市氣象局05日(星期四) 7時(shí)預(yù)計(jì),成縣今日天氣多云,最低氣溫0℃,最高氣溫16℃,無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí),天都生活網(wǎng)提醒您密切關(guān)注成縣天氣預(yù)報(bào)30天,輻射較弱,涂擦SPF12-15、PA+護(hù)膚品。天有不測(cè)風(fēng)云,查詢結(jié)果偶有誤差,僅供參考!
| 2026年03月05日(星期四) | 多云 | 0℃ ~ 16℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | <3級(jí) | |
| 2026年03月06日(星期五) | 多云轉(zhuǎn)晴 | 0℃ ~ 20℃ | 東南風(fēng)轉(zhuǎn)東風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月07日(星期六) | 多云轉(zhuǎn)陰 | 0℃ ~ 13℃ | 北風(fēng)轉(zhuǎn)西北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴轉(zhuǎn)雨夾雪 | 2℃ ~ 13℃ | 南風(fēng)轉(zhuǎn)東南風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月09日(星期一) | 陰轉(zhuǎn)多云 | 5℃ ~ 11℃ | 東南風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月10日(星期二) | 多云轉(zhuǎn)陰 | 5℃ ~ 11℃ | 東南風(fēng)轉(zhuǎn)西北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月11日(星期三) | 多云轉(zhuǎn)晴 | 5℃ ~ 17℃ | 西南風(fēng)轉(zhuǎn)東北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月12日(星期四) | 晴轉(zhuǎn)雨夾雪 | 2℃ ~ 13℃ | 南風(fēng)轉(zhuǎn)東南風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月13日(星期五) | 陰轉(zhuǎn)多云 | 5℃ ~ 11℃ | 東南風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月14日(星期六) | 多云轉(zhuǎn)陰 | 5℃ ~ 11℃ | 東南風(fēng)轉(zhuǎn)西北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月15日(星期日) | 陰轉(zhuǎn)多云 | 5℃ ~ 11℃ | 東南風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月16日(星期一) | 多云轉(zhuǎn)晴 | 5℃ ~ 17℃ | 西南風(fēng)轉(zhuǎn)東北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月17日(星期二) | 多云轉(zhuǎn)陰 | 0℃ ~ 13℃ | 北風(fēng)轉(zhuǎn)西北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月18日(星期三) | 多云轉(zhuǎn)晴 | 0℃ ~ 20℃ | 東南風(fēng)轉(zhuǎn)東風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月19日(星期四) | 多云轉(zhuǎn)陰 | 5℃ ~ 11℃ | 東南風(fēng)轉(zhuǎn)西北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月20日(星期五) | 多云轉(zhuǎn)晴 | 0℃ ~ 20℃ | 東南風(fēng)轉(zhuǎn)東風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月21日(星期六) | 陰轉(zhuǎn)多云 | 5℃ ~ 11℃ | 東南風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月22日(星期日) | 多云轉(zhuǎn)陰 | 0℃ ~ 13℃ | 北風(fēng)轉(zhuǎn)西北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月23日(星期一) | 多云轉(zhuǎn)陰 | 5℃ ~ 11℃ | 東南風(fēng)轉(zhuǎn)西北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月24日(星期二) | 多云轉(zhuǎn)晴 | 0℃ ~ 20℃ | 東南風(fēng)轉(zhuǎn)東風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月25日(星期三) | 多云轉(zhuǎn)晴 | 5℃ ~ 17℃ | 西南風(fēng)轉(zhuǎn)東北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月26日(星期四) | 陰轉(zhuǎn)多云 | 5℃ ~ 11℃ | 東南風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月27日(星期五) | 多云 | 0℃ ~ 16℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | <3級(jí) | |
| 2026年03月28日(星期六) | 多云轉(zhuǎn)陰 | 5℃ ~ 11℃ | 東南風(fēng)轉(zhuǎn)西北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月29日(星期日) | 多云轉(zhuǎn)陰 | 0℃ ~ 13℃ | 北風(fēng)轉(zhuǎn)西北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月30日(星期一) | 多云轉(zhuǎn)陰 | 5℃ ~ 11℃ | 東南風(fēng)轉(zhuǎn)西北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月31日(星期二) | 陰轉(zhuǎn)多云 | 5℃ ~ 11℃ | 東南風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年04月01日(星期三) | 多云轉(zhuǎn)晴 | 0℃ ~ 20℃ | 東南風(fēng)轉(zhuǎn)東風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年04月02日(星期四) | 多云 | 0℃ ~ 16℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | <3級(jí) | |
| 2026年04月03日(星期五) | 陰轉(zhuǎn)多云 | 5℃ ~ 11℃ | 東南風(fēng) | <3級(jí) | |
隴南成縣天氣預(yù)報(bào)30天:http://www.zscbkj.com/chengxian_30tian
2026年03月05日成縣天氣:多云,氣溫0℃ ~ 16℃,無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí)
2026年03月06日成縣天氣:多云轉(zhuǎn)晴,氣溫0℃ ~ 20℃,東南風(fēng)轉(zhuǎn)東風(fēng)<3級(jí)
2026年03月07日成縣天氣:多云轉(zhuǎn)陰,氣溫0℃ ~ 13℃,北風(fēng)轉(zhuǎn)西北風(fēng)<3級(jí)
2026年03月08日成縣天氣:晴轉(zhuǎn)雨夾雪,氣溫2℃ ~ 13℃,南風(fēng)轉(zhuǎn)東南風(fēng)<3級(jí)
2026年03月09日成縣天氣:陰轉(zhuǎn)多云,氣溫5℃ ~ 11℃,東南風(fēng)<3級(jí)
2026年03月10日成縣天氣:多云轉(zhuǎn)陰,氣溫5℃ ~ 11℃,東南風(fēng)轉(zhuǎn)西北風(fēng)<3級(jí)
2026年03月11日成縣天氣:多云轉(zhuǎn)晴,氣溫5℃ ~ 17℃,西南風(fēng)轉(zhuǎn)東北風(fēng)<3級(jí)