
| 2026年03月05日(星期四) | 小雨 | 12℃ ~ 15℃ | 西北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 小雨 | 11℃ ~ 14℃ | 北風轉西北風 | <3級 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 多云轉小雨 | 11℃ ~ 24℃ | 西北風轉東南風 | <3級 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 陰轉小雨 | 10℃ ~ 19℃ | 西北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 陰轉小雨 | 12℃ ~ 17℃ | 東風轉南風 | <3級 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 陰轉小雨 | 12℃ ~ 17℃ | 東南風轉西北風 | <3級 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 小雨轉大雨 | 12℃ ~ 17℃ | 無持續(xù)風向 | <3級 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 陰轉小雨 | 10℃ ~ 19℃ | 西北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 陰轉小雨 | 12℃ ~ 17℃ | 東風轉南風 | <3級 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 陰轉小雨 | 12℃ ~ 17℃ | 東南風轉西北風 | <3級 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 陰轉小雨 | 12℃ ~ 17℃ | 東風轉南風 | <3級 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 小雨轉大雨 | 12℃ ~ 17℃ | 無持續(xù)風向 | <3級 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 多云轉小雨 | 11℃ ~ 24℃ | 西北風轉東南風 | <3級 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 小雨 | 11℃ ~ 14℃ | 北風轉西北風 | <3級 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 陰轉小雨 | 12℃ ~ 17℃ | 東南風轉西北風 | <3級 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 小雨 | 11℃ ~ 14℃ | 北風轉西北風 | <3級 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 陰轉小雨 | 12℃ ~ 17℃ | 東風轉南風 | <3級 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 多云轉小雨 | 11℃ ~ 24℃ | 西北風轉東南風 | <3級 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 陰轉小雨 | 12℃ ~ 17℃ | 東南風轉西北風 | <3級 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 小雨 | 11℃ ~ 14℃ | 北風轉西北風 | <3級 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 小雨轉大雨 | 12℃ ~ 17℃ | 無持續(xù)風向 | <3級 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 陰轉小雨 | 12℃ ~ 17℃ | 東風轉南風 | <3級 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 小雨 | 12℃ ~ 15℃ | 西北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 陰轉小雨 | 12℃ ~ 17℃ | 東南風轉西北風 | <3級 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 多云轉小雨 | 11℃ ~ 24℃ | 西北風轉東南風 | <3級 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 陰轉小雨 | 12℃ ~ 17℃ | 東南風轉西北風 | <3級 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 陰轉小雨 | 12℃ ~ 17℃ | 東風轉南風 | <3級 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 小雨 | 11℃ ~ 14℃ | 北風轉西北風 | <3級 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 小雨 | 12℃ ~ 15℃ | 西北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 陰轉小雨 | 12℃ ~ 17℃ | 東風轉南風 | <3級 | |
赤水天氣預報30天:http://www.zscbkj.com/chishui_30tian
2026年03月05日赤水天氣:小雨,氣溫12℃ ~ 15℃,西北風轉東風<3級
2026年03月06日赤水天氣:小雨,氣溫11℃ ~ 14℃,北風轉西北風<3級
2026年03月07日赤水天氣:多云轉小雨,氣溫11℃ ~ 24℃,西北風轉東南風<3級
2026年03月08日赤水天氣:陰轉小雨,氣溫10℃ ~ 19℃,西北風轉東風<3級
2026年03月09日赤水天氣:陰轉小雨,氣溫12℃ ~ 17℃,東風轉南風<3級
2026年03月10日赤水天氣:陰轉小雨,氣溫12℃ ~ 17℃,東南風轉西北風<3級
2026年03月11日赤水天氣:小雨轉大雨,氣溫12℃ ~ 17℃,無持續(xù)風向<3級