
錯(cuò)那市氣象局05日(星期四) 7時(shí)預(yù)計(jì),錯(cuò)那今日天氣多云,最低氣溫-9℃,最高氣溫4℃,無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí),天都生活網(wǎng)提醒您密切關(guān)注錯(cuò)那天氣預(yù)報(bào)30天,涂擦SPF20以上,PA++護(hù)膚品,避強(qiáng)光。天有不測(cè)風(fēng)云,查詢結(jié)果偶有誤差,僅供參考!
| 2026年03月05日(星期四) | 多云 | -9℃ ~ 4℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | <3級(jí) | |
| 2026年03月06日(星期五) | 多云轉(zhuǎn)晴 | -11℃ ~ 7℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | <3級(jí) | |
| 2026年03月07日(星期六) | 多云轉(zhuǎn)晴 | -6℃ ~ 8℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | <3級(jí) | |
| 2026年03月08日(星期日) | 多云 | -8℃ ~ 8℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | <3級(jí) | |
| 2026年03月09日(星期一) | 多云 | -5℃ ~ 7℃ | 西南風(fēng)轉(zhuǎn)無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | 3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 2026年03月10日(星期二) | 多云 | -4℃ ~ 6℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | <3級(jí) | |
| 2026年03月11日(星期三) | 多云 | -6℃ ~ 7℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | <3級(jí) | |
| 2026年03月12日(星期四) | 多云 | -8℃ ~ 8℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | <3級(jí) | |
| 2026年03月13日(星期五) | 多云 | -5℃ ~ 7℃ | 西南風(fēng)轉(zhuǎn)無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | 3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 2026年03月14日(星期六) | 多云 | -4℃ ~ 6℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | <3級(jí) | |
| 2026年03月15日(星期日) | 多云 | -5℃ ~ 7℃ | 西南風(fēng)轉(zhuǎn)無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | 3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 2026年03月16日(星期一) | 多云 | -6℃ ~ 7℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | <3級(jí) | |
| 2026年03月17日(星期二) | 多云轉(zhuǎn)晴 | -6℃ ~ 8℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | <3級(jí) | |
| 2026年03月18日(星期三) | 多云轉(zhuǎn)晴 | -11℃ ~ 7℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | <3級(jí) | |
| 2026年03月19日(星期四) | 多云 | -4℃ ~ 6℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | <3級(jí) | |
| 2026年03月20日(星期五) | 多云轉(zhuǎn)晴 | -11℃ ~ 7℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | <3級(jí) | |
| 2026年03月21日(星期六) | 多云 | -5℃ ~ 7℃ | 西南風(fēng)轉(zhuǎn)無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | 3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 2026年03月22日(星期日) | 多云轉(zhuǎn)晴 | -6℃ ~ 8℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | <3級(jí) | |
| 2026年03月23日(星期一) | 多云 | -4℃ ~ 6℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | <3級(jí) | |
| 2026年03月24日(星期二) | 多云轉(zhuǎn)晴 | -11℃ ~ 7℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | <3級(jí) | |
| 2026年03月25日(星期三) | 多云 | -6℃ ~ 7℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | <3級(jí) | |
| 2026年03月26日(星期四) | 多云 | -5℃ ~ 7℃ | 西南風(fēng)轉(zhuǎn)無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | 3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 2026年03月27日(星期五) | 多云 | -9℃ ~ 4℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | <3級(jí) | |
| 2026年03月28日(星期六) | 多云 | -4℃ ~ 6℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | <3級(jí) | |
| 2026年03月29日(星期日) | 多云轉(zhuǎn)晴 | -6℃ ~ 8℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | <3級(jí) | |
| 2026年03月30日(星期一) | 多云 | -4℃ ~ 6℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | <3級(jí) | |
| 2026年03月31日(星期二) | 多云 | -5℃ ~ 7℃ | 西南風(fēng)轉(zhuǎn)無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | 3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 2026年04月01日(星期三) | 多云轉(zhuǎn)晴 | -11℃ ~ 7℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | <3級(jí) | |
| 2026年04月02日(星期四) | 多云 | -9℃ ~ 4℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | <3級(jí) | |
| 2026年04月03日(星期五) | 多云 | -5℃ ~ 7℃ | 西南風(fēng)轉(zhuǎn)無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | 3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
山南錯(cuò)那天氣預(yù)報(bào)30天:http://www.zscbkj.com/cuona_30tian
2026年03月05日錯(cuò)那天氣:多云,氣溫-9℃ ~ 4℃,無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí)
2026年03月06日錯(cuò)那天氣:多云轉(zhuǎn)晴,氣溫-11℃ ~ 7℃,無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí)
2026年03月07日錯(cuò)那天氣:多云轉(zhuǎn)晴,氣溫-6℃ ~ 8℃,無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí)
2026年03月08日錯(cuò)那天氣:多云,氣溫-8℃ ~ 8℃,無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí)
2026年03月09日錯(cuò)那天氣:多云,氣溫-5℃ ~ 7℃,西南風(fēng)轉(zhuǎn)無(wú)持續(xù)風(fēng)向3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí)
2026年03月10日錯(cuò)那天氣:多云,氣溫-4℃ ~ 6℃,無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí)
2026年03月11日錯(cuò)那天氣:多云,氣溫-6℃ ~ 7℃,無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí)