
鄂州市氣象局05日(星期四) 7時預計,鄂州今日天氣陰,最低氣溫4℃,最高氣溫9℃,北風3-4級轉<3級,天都生活網(wǎng)提醒您密切關注鄂州天氣預報30天,輻射弱,涂擦SPF8-12防曬護膚品。天有不測風云,查詢結果偶有誤差,僅供參考!
| 2026年03月05日(星期四) | 陰 | 4℃ ~ 9℃ | 北風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 陰 | 7℃ ~ 12℃ | 北風轉東南風 | <3級 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 陰轉多云 | 7℃ ~ 12℃ | 東北風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 陰轉多云 | 7℃ ~ 17℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 陰轉多云 | 7℃ ~ 17℃ | 東北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 陰 | 8℃ ~ 16℃ | 東北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 陰轉晴 | 6℃ ~ 10℃ | 東風 | <3級 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 陰轉多云 | 7℃ ~ 17℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 陰轉多云 | 7℃ ~ 17℃ | 東北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 陰 | 8℃ ~ 16℃ | 東北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 陰轉多云 | 7℃ ~ 17℃ | 東北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 陰轉晴 | 6℃ ~ 10℃ | 東風 | <3級 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 陰轉多云 | 7℃ ~ 12℃ | 東北風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 陰 | 7℃ ~ 12℃ | 北風轉東南風 | <3級 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 陰 | 8℃ ~ 16℃ | 東北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 陰 | 7℃ ~ 12℃ | 北風轉東南風 | <3級 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 陰轉多云 | 7℃ ~ 17℃ | 東北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 陰轉多云 | 7℃ ~ 12℃ | 東北風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 陰 | 8℃ ~ 16℃ | 東北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 陰 | 7℃ ~ 12℃ | 北風轉東南風 | <3級 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 陰轉晴 | 6℃ ~ 10℃ | 東風 | <3級 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 陰轉多云 | 7℃ ~ 17℃ | 東北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 陰 | 4℃ ~ 9℃ | 北風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 陰 | 8℃ ~ 16℃ | 東北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 陰轉多云 | 7℃ ~ 12℃ | 東北風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 陰 | 8℃ ~ 16℃ | 東北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 陰轉多云 | 7℃ ~ 17℃ | 東北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 陰 | 7℃ ~ 12℃ | 北風轉東南風 | <3級 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 陰 | 4℃ ~ 9℃ | 北風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 陰轉多云 | 7℃ ~ 17℃ | 東北風轉東風 | <3級 | |
鄂州天氣預報30天:http://www.zscbkj.com/ezhou_30tian
2026年03月05日鄂州天氣:陰,氣溫4℃ ~ 9℃,北風3-4級轉<3級
2026年03月06日鄂州天氣:陰,氣溫7℃ ~ 12℃,北風轉東南風<3級
2026年03月07日鄂州天氣:陰轉多云,氣溫7℃ ~ 12℃,東北風轉北風<3級
2026年03月08日鄂州天氣:陰轉多云,氣溫7℃ ~ 17℃,北風<3級
2026年03月09日鄂州天氣:陰轉多云,氣溫7℃ ~ 17℃,東北風轉東風<3級
2026年03月10日鄂州天氣:陰,氣溫8℃ ~ 16℃,東北風轉東風<3級
2026年03月11日鄂州天氣:陰轉晴,氣溫6℃ ~ 10℃,東風<3級