
雞西市氣象局05日(星期四) 7時(shí)預(yù)計(jì),雞西今日天氣多云,最低氣溫-13℃,最高氣溫-5℃,東風(fēng)<3級(jí),天都生活網(wǎng)提醒您密切關(guān)注雞西天氣預(yù)報(bào)30天,輻射較弱,涂擦SPF12-15、PA+護(hù)膚品。天有不測風(fēng)云,查詢結(jié)果偶有誤差,僅供參考!
| 2026年03月05日(星期四) | 多云 | -13℃ ~ -5℃ | 東風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月06日(星期五) | 多云 | -12℃ ~ -4℃ | 東風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月07日(星期六) | 小雪 | -11℃ ~ -1℃ | 北風(fēng)轉(zhuǎn)西風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴轉(zhuǎn)小雪 | -12℃ ~ -1℃ | 西風(fēng)轉(zhuǎn)西北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月09日(星期一) | 小雪轉(zhuǎn)多云 | -11℃ ~ -1℃ | 北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月10日(星期二) | 多云轉(zhuǎn)晴 | -12℃ ~ -2℃ | 西北風(fēng)轉(zhuǎn)西風(fēng) | 3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 2026年03月11日(星期三) | 多云轉(zhuǎn)晴 | -5℃ ~ -13℃ | 西風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月12日(星期四) | 晴轉(zhuǎn)小雪 | -12℃ ~ -1℃ | 西風(fēng)轉(zhuǎn)西北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月13日(星期五) | 小雪轉(zhuǎn)多云 | -11℃ ~ -1℃ | 北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月14日(星期六) | 多云轉(zhuǎn)晴 | -12℃ ~ -2℃ | 西北風(fēng)轉(zhuǎn)西風(fēng) | 3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 2026年03月15日(星期日) | 小雪轉(zhuǎn)多云 | -11℃ ~ -1℃ | 北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月16日(星期一) | 多云轉(zhuǎn)晴 | -5℃ ~ -13℃ | 西風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月17日(星期二) | 小雪 | -11℃ ~ -1℃ | 北風(fēng)轉(zhuǎn)西風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月18日(星期三) | 多云 | -12℃ ~ -4℃ | 東風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月19日(星期四) | 多云轉(zhuǎn)晴 | -12℃ ~ -2℃ | 西北風(fēng)轉(zhuǎn)西風(fēng) | 3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 2026年03月20日(星期五) | 多云 | -12℃ ~ -4℃ | 東風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月21日(星期六) | 小雪轉(zhuǎn)多云 | -11℃ ~ -1℃ | 北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月22日(星期日) | 小雪 | -11℃ ~ -1℃ | 北風(fēng)轉(zhuǎn)西風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月23日(星期一) | 多云轉(zhuǎn)晴 | -12℃ ~ -2℃ | 西北風(fēng)轉(zhuǎn)西風(fēng) | 3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 2026年03月24日(星期二) | 多云 | -12℃ ~ -4℃ | 東風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月25日(星期三) | 多云轉(zhuǎn)晴 | -5℃ ~ -13℃ | 西風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月26日(星期四) | 小雪轉(zhuǎn)多云 | -11℃ ~ -1℃ | 北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月27日(星期五) | 多云 | -13℃ ~ -5℃ | 東風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月28日(星期六) | 多云轉(zhuǎn)晴 | -12℃ ~ -2℃ | 西北風(fēng)轉(zhuǎn)西風(fēng) | 3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 2026年03月29日(星期日) | 小雪 | -11℃ ~ -1℃ | 北風(fēng)轉(zhuǎn)西風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月30日(星期一) | 多云轉(zhuǎn)晴 | -12℃ ~ -2℃ | 西北風(fēng)轉(zhuǎn)西風(fēng) | 3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 2026年03月31日(星期二) | 小雪轉(zhuǎn)多云 | -11℃ ~ -1℃ | 北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年04月01日(星期三) | 多云 | -12℃ ~ -4℃ | 東風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年04月02日(星期四) | 多云 | -13℃ ~ -5℃ | 東風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年04月03日(星期五) | 小雪轉(zhuǎn)多云 | -11℃ ~ -1℃ | 北風(fēng) | <3級(jí) | |
雞西天氣預(yù)報(bào)30天:http://www.zscbkj.com/heilongjiangjixi_30tian
2026年03月05日雞西天氣:多云,氣溫-13℃ ~ -5℃,東風(fēng)<3級(jí)
2026年03月06日雞西天氣:多云,氣溫-12℃ ~ -4℃,東風(fēng)<3級(jí)
2026年03月07日雞西天氣:小雪,氣溫-11℃ ~ -1℃,北風(fēng)轉(zhuǎn)西風(fēng)<3級(jí)
2026年03月08日雞西天氣:晴轉(zhuǎn)小雪,氣溫-12℃ ~ -1℃,西風(fēng)轉(zhuǎn)西北風(fēng)<3級(jí)
2026年03月09日雞西天氣:小雪轉(zhuǎn)多云,氣溫-11℃ ~ -1℃,北風(fēng)<3級(jí)
2026年03月10日雞西天氣:多云轉(zhuǎn)晴,氣溫-12℃ ~ -2℃,西北風(fēng)轉(zhuǎn)西風(fēng)3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí)
2026年03月11日雞西天氣:多云轉(zhuǎn)晴,氣溫-5℃ ~ -13℃,西風(fēng)<3級(jí)