
壺關(guān)市氣象局05日(星期四) 7時(shí)預(yù)計(jì),壺關(guān)今日天氣多云,最低氣溫-2℃,最高氣溫1℃,北風(fēng)轉(zhuǎn)南風(fēng)<3級(jí),天都生活網(wǎng)提醒您密切關(guān)注壺關(guān)天氣預(yù)報(bào)30天,涂擦SPF20以上,PA++護(hù)膚品,避強(qiáng)光。天有不測(cè)風(fēng)云,查詢結(jié)果偶有誤差,僅供參考!
| 2026年03月05日(星期四) | 多云 | -2℃ ~ 1℃ | 北風(fēng)轉(zhuǎn)南風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴轉(zhuǎn)多云 | -2℃ ~ 5℃ | 東風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月07日(星期六) | 多云轉(zhuǎn)陰 | 1℃ ~ 3℃ | 東北風(fēng)轉(zhuǎn)西南風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | 西風(fēng)轉(zhuǎn)北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月09日(星期一) | 晴轉(zhuǎn)小雨 | -1℃ ~ 5℃ | 北風(fēng)轉(zhuǎn)東風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月10日(星期二) | 多云 | 0℃ ~ 4℃ | 西南風(fēng)轉(zhuǎn)南風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月11日(星期三) | 多云轉(zhuǎn)晴 | 0℃ ~ 10℃ | 西南風(fēng)轉(zhuǎn)南風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月12日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | 西風(fēng)轉(zhuǎn)北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月13日(星期五) | 晴轉(zhuǎn)小雨 | -1℃ ~ 5℃ | 北風(fēng)轉(zhuǎn)東風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月14日(星期六) | 多云 | 0℃ ~ 4℃ | 西南風(fēng)轉(zhuǎn)南風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月15日(星期日) | 晴轉(zhuǎn)小雨 | -1℃ ~ 5℃ | 北風(fēng)轉(zhuǎn)東風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月16日(星期一) | 多云轉(zhuǎn)晴 | 0℃ ~ 10℃ | 西南風(fēng)轉(zhuǎn)南風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月17日(星期二) | 多云轉(zhuǎn)陰 | 1℃ ~ 3℃ | 東北風(fēng)轉(zhuǎn)西南風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月18日(星期三) | 晴轉(zhuǎn)多云 | -2℃ ~ 5℃ | 東風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月19日(星期四) | 多云 | 0℃ ~ 4℃ | 西南風(fēng)轉(zhuǎn)南風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月20日(星期五) | 晴轉(zhuǎn)多云 | -2℃ ~ 5℃ | 東風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月21日(星期六) | 晴轉(zhuǎn)小雨 | -1℃ ~ 5℃ | 北風(fēng)轉(zhuǎn)東風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月22日(星期日) | 多云轉(zhuǎn)陰 | 1℃ ~ 3℃ | 東北風(fēng)轉(zhuǎn)西南風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月23日(星期一) | 多云 | 0℃ ~ 4℃ | 西南風(fēng)轉(zhuǎn)南風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月24日(星期二) | 晴轉(zhuǎn)多云 | -2℃ ~ 5℃ | 東風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月25日(星期三) | 多云轉(zhuǎn)晴 | 0℃ ~ 10℃ | 西南風(fēng)轉(zhuǎn)南風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月26日(星期四) | 晴轉(zhuǎn)小雨 | -1℃ ~ 5℃ | 北風(fēng)轉(zhuǎn)東風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月27日(星期五) | 多云 | -2℃ ~ 1℃ | 北風(fēng)轉(zhuǎn)南風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月28日(星期六) | 多云 | 0℃ ~ 4℃ | 西南風(fēng)轉(zhuǎn)南風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月29日(星期日) | 多云轉(zhuǎn)陰 | 1℃ ~ 3℃ | 東北風(fēng)轉(zhuǎn)西南風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月30日(星期一) | 多云 | 0℃ ~ 4℃ | 西南風(fēng)轉(zhuǎn)南風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月31日(星期二) | 晴轉(zhuǎn)小雨 | -1℃ ~ 5℃ | 北風(fēng)轉(zhuǎn)東風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年04月01日(星期三) | 晴轉(zhuǎn)多云 | -2℃ ~ 5℃ | 東風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年04月02日(星期四) | 多云 | -2℃ ~ 1℃ | 北風(fēng)轉(zhuǎn)南風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年04月03日(星期五) | 晴轉(zhuǎn)小雨 | -1℃ ~ 5℃ | 北風(fēng)轉(zhuǎn)東風(fēng) | <3級(jí) | |
長治壺關(guān)天氣預(yù)報(bào)30天:http://www.zscbkj.com/huguan_30tian
2026年03月05日壺關(guān)天氣:多云,氣溫-2℃ ~ 1℃,北風(fēng)轉(zhuǎn)南風(fēng)<3級(jí)
2026年03月06日壺關(guān)天氣:晴轉(zhuǎn)多云,氣溫-2℃ ~ 5℃,東風(fēng)<3級(jí)
2026年03月07日壺關(guān)天氣:多云轉(zhuǎn)陰,氣溫1℃ ~ 3℃,東北風(fēng)轉(zhuǎn)西南風(fēng)<3級(jí)
2026年03月08日壺關(guān)天氣:晴,氣溫-4℃ ~ 8℃,西風(fēng)轉(zhuǎn)北風(fēng)<3級(jí)
2026年03月09日壺關(guān)天氣:晴轉(zhuǎn)小雨,氣溫-1℃ ~ 5℃,北風(fēng)轉(zhuǎn)東風(fēng)<3級(jí)
2026年03月10日壺關(guān)天氣:多云,氣溫0℃ ~ 4℃,西南風(fēng)轉(zhuǎn)南風(fēng)<3級(jí)
2026年03月11日壺關(guān)天氣:多云轉(zhuǎn)晴,氣溫0℃ ~ 10℃,西南風(fēng)轉(zhuǎn)南風(fēng)<3級(jí)