
琿春市氣象局05日(星期四) 7時預(yù)計,琿春今日天氣多云,最低氣溫-6℃,最高氣溫3℃,東風(fēng)轉(zhuǎn)<3級,天都生活網(wǎng)提醒您密切關(guān)注琿春天氣預(yù)報10天,輻射較弱,涂擦SPF12-15、PA+護膚品。天有不測風(fēng)云,查詢結(jié)果偶有誤差,僅供參考!
| 2026年03月05日(星期四) | 多云 | -6℃ ~ 3℃ | 東風(fēng)轉(zhuǎn) | <3級 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 多云轉(zhuǎn)小雪 | -7℃ ~ 3℃ | 東風(fēng) | <3級 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 多云轉(zhuǎn)晴 | -8℃ ~ 6℃ | 西北風(fēng) | 3-4級轉(zhuǎn)<3級 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 多云 | -7℃ ~ 4℃ | 西風(fēng)轉(zhuǎn)東風(fēng) | <3級 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 小雪 | -5℃ ~ 3℃ | 東南風(fēng)轉(zhuǎn)西北風(fēng) | <3級 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 多云轉(zhuǎn)晴 | -10℃ ~ 3℃ | 西北風(fēng)轉(zhuǎn)西風(fēng) | 4-5級轉(zhuǎn)<3級 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 晴 | -11℃ ~ 4℃ | 西風(fēng) | 3-4級轉(zhuǎn)<3級 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 多云 | -7℃ ~ 4℃ | 西風(fēng)轉(zhuǎn)東風(fēng) | <3級 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 小雪 | -5℃ ~ 3℃ | 東南風(fēng)轉(zhuǎn)西北風(fēng) | <3級 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 多云轉(zhuǎn)晴 | -10℃ ~ 3℃ | 西北風(fēng)轉(zhuǎn)西風(fēng) | 4-5級轉(zhuǎn)<3級 | |
琿春天氣預(yù)報10天:http://www.zscbkj.com/huichun_10tian
2026年03月05日琿春天氣:多云,氣溫-6℃ ~ 3℃,東風(fēng)轉(zhuǎn)<3級
2026年03月06日琿春天氣:多云轉(zhuǎn)小雪,氣溫-7℃ ~ 3℃,東風(fēng)<3級
2026年03月07日琿春天氣:多云轉(zhuǎn)晴,氣溫-8℃ ~ 6℃,西北風(fēng)3-4級轉(zhuǎn)<3級
2026年03月08日琿春天氣:多云,氣溫-7℃ ~ 4℃,西風(fēng)轉(zhuǎn)東風(fēng)<3級
2026年03月09日琿春天氣:小雪,氣溫-5℃ ~ 3℃,東南風(fēng)轉(zhuǎn)西北風(fēng)<3級
2026年03月10日琿春天氣:多云轉(zhuǎn)晴,氣溫-10℃ ~ 3℃,西北風(fēng)轉(zhuǎn)西風(fēng)4-5級轉(zhuǎn)<3級
2026年03月11日琿春天氣:晴,氣溫-11℃ ~ 4℃,西風(fēng)3-4級轉(zhuǎn)<3級