
交口市氣象局05日(星期四) 7時預計,交口今日天氣晴,最低氣溫-1℃,最高氣溫9℃,西風轉<3級,天都生活網(wǎng)提醒您密切關注交口天氣預報30天,涂擦SPF20以上,PA++護膚品,避強光。天有不測風云,查詢結果偶有誤差,僅供參考!
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | -1℃ ~ 9℃ | 西風轉 | <3級 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴 | -1℃ ~ 9℃ | 西北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 小雪轉多云 | -2℃ ~ 4℃ | 東南風轉西風 | <3級 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 西北風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 晴轉小雪 | -4℃ ~ 5℃ | 東南風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 多云 | -3℃ ~ 2℃ | 東南風轉西南風 | <3級 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 10℃ | 西風 | <3級 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 西北風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 晴轉小雪 | -4℃ ~ 5℃ | 東南風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 多云 | -3℃ ~ 2℃ | 東南風轉西南風 | <3級 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 晴轉小雪 | -4℃ ~ 5℃ | 東南風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 晴 | -1℃ ~ 10℃ | 西風 | <3級 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 小雪轉多云 | -2℃ ~ 4℃ | 東南風轉西風 | <3級 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 9℃ | 西北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 多云 | -3℃ ~ 2℃ | 東南風轉西南風 | <3級 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 晴 | -1℃ ~ 9℃ | 西北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 晴轉小雪 | -4℃ ~ 5℃ | 東南風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 小雪轉多云 | -2℃ ~ 4℃ | 東南風轉西風 | <3級 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 多云 | -3℃ ~ 2℃ | 東南風轉西南風 | <3級 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 9℃ | 西北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 10℃ | 西風 | <3級 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 晴轉小雪 | -4℃ ~ 5℃ | 東南風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 晴 | -1℃ ~ 9℃ | 西風轉 | <3級 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 多云 | -3℃ ~ 2℃ | 東南風轉西南風 | <3級 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 小雪轉多云 | -2℃ ~ 4℃ | 東南風轉西風 | <3級 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 多云 | -3℃ ~ 2℃ | 東南風轉西南風 | <3級 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 晴轉小雪 | -4℃ ~ 5℃ | 東南風轉東風 | <3級 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 9℃ | 西北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 晴 | -1℃ ~ 9℃ | 西風轉 | <3級 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 晴轉小雪 | -4℃ ~ 5℃ | 東南風轉東風 | <3級 | |
呂梁交口天氣預報30天:http://www.zscbkj.com/jiaokou_30tian
2026年03月05日交口天氣:晴,氣溫-1℃ ~ 9℃,西風轉<3級
2026年03月06日交口天氣:晴,氣溫-1℃ ~ 9℃,西北風轉東風<3級
2026年03月07日交口天氣:小雪轉多云,氣溫-2℃ ~ 4℃,東南風轉西風<3級
2026年03月08日交口天氣:晴,氣溫-6℃ ~ 6℃,西北風轉北風<3級
2026年03月09日交口天氣:晴轉小雪,氣溫-4℃ ~ 5℃,東南風轉東風<3級
2026年03月10日交口天氣:多云,氣溫-3℃ ~ 2℃,東南風轉西南風<3級
2026年03月11日交口天氣:晴,氣溫-1℃ ~ 10℃,西風<3級