
| 2026年03月05日(星期四) | 多云 | 9℃ ~ 19℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 多云 | 6℃ ~ 13℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 多云轉小雨 | 7℃ ~ 13℃ | 東北風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 小雨轉多云 | 9℃ ~ 13℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 多云轉晴 | 6℃ ~ 14℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 多云 | 4℃ ~ 14℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 多云 | 4℃ ~ 14℃ | 北風轉東北風 | <3級 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 小雨轉多云 | 9℃ ~ 13℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 多云轉晴 | 6℃ ~ 14℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 多云 | 4℃ ~ 14℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 多云轉晴 | 6℃ ~ 14℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 多云 | 4℃ ~ 14℃ | 北風轉東北風 | <3級 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 多云轉小雨 | 7℃ ~ 13℃ | 東北風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 多云 | 6℃ ~ 13℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 多云 | 4℃ ~ 14℃ | 東北風 | <3級 | |
義烏天氣預報15天:http://www.zscbkj.com/jinhuayiwu_15tian
2026年03月05日義烏天氣:多云,氣溫9℃ ~ 19℃,北風<3級
2026年03月06日義烏天氣:多云,氣溫6℃ ~ 13℃,東北風<3級
2026年03月07日義烏天氣:多云轉小雨,氣溫7℃ ~ 13℃,東北風轉北風<3級
2026年03月08日義烏天氣:小雨轉多云,氣溫9℃ ~ 13℃,北風<3級
2026年03月09日義烏天氣:多云轉晴,氣溫6℃ ~ 14℃,東北風<3級
2026年03月10日義烏天氣:多云,氣溫4℃ ~ 14℃,東北風<3級
2026年03月11日義烏天氣:多云,氣溫4℃ ~ 14℃,北風轉東北風<3級