
| 2026年03月05日(星期四) | 陰 | -1℃ ~ 5℃ | 北風轉東北風 | <3級 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 多云轉陰 | 3℃ ~ 12℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 陰 | 4℃ ~ 8℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 多云 | 2℃ ~ 13℃ | 南風轉東北風 | <3級 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 多云轉陰 | 2℃ ~ 9℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 陰轉多云 | 0℃ ~ 6℃ | 東北風轉南風 | <3級 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 陰 | 2℃ ~ 14℃ | 南風 | <3級 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 多云 | 2℃ ~ 13℃ | 南風轉東北風 | <3級 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 多云轉陰 | 2℃ ~ 9℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 陰轉多云 | 0℃ ~ 6℃ | 東北風轉南風 | <3級 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 多云轉陰 | 2℃ ~ 9℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 陰 | 2℃ ~ 14℃ | 南風 | <3級 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 陰 | 4℃ ~ 8℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 多云轉陰 | 3℃ ~ 12℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 陰轉多云 | 0℃ ~ 6℃ | 東北風轉南風 | <3級 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 多云轉陰 | 3℃ ~ 12℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 多云轉陰 | 2℃ ~ 9℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 陰 | 4℃ ~ 8℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 陰轉多云 | 0℃ ~ 6℃ | 東北風轉南風 | <3級 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 多云轉陰 | 3℃ ~ 12℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 陰 | 2℃ ~ 14℃ | 南風 | <3級 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 多云轉陰 | 2℃ ~ 9℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 陰 | -1℃ ~ 5℃ | 北風轉東北風 | <3級 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 陰轉多云 | 0℃ ~ 6℃ | 東北風轉南風 | <3級 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 陰 | 4℃ ~ 8℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 陰轉多云 | 0℃ ~ 6℃ | 東北風轉南風 | <3級 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 多云轉陰 | 2℃ ~ 9℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 多云轉陰 | 3℃ ~ 12℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 陰 | -1℃ ~ 5℃ | 北風轉東北風 | <3級 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 多云轉陰 | 2℃ ~ 9℃ | 東北風 | <3級 | |
鄭州金水天氣預報30天:http://www.zscbkj.com/jinshui_30tian
2026年03月05日金水天氣:陰,氣溫-1℃ ~ 5℃,北風轉東北風<3級
2026年03月06日金水天氣:多云轉陰,氣溫3℃ ~ 12℃,東北風<3級
2026年03月07日金水天氣:陰,氣溫4℃ ~ 8℃,東北風<3級
2026年03月08日金水天氣:多云,氣溫2℃ ~ 13℃,南風轉東北風<3級
2026年03月09日金水天氣:多云轉陰,氣溫2℃ ~ 9℃,東北風<3級
2026年03月10日金水天氣:陰轉多云,氣溫0℃ ~ 6℃,東北風轉南風<3級
2026年03月11日金水天氣:陰,氣溫2℃ ~ 14℃,南風<3級