
| 2026年03月05日(星期四) | 陰轉多云 | -5℃ ~ 5℃ | 東風 | <3級 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 多云轉小雪 | -4℃ ~ 4℃ | 東風 | <3級 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 多云轉晴 | -8℃ ~ 1℃ | 西風 | <3級 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴轉小雪 | 5℃ ~ -5℃ | 東風轉西北風 | <3級 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 雨夾雪轉小雪 | 5℃ ~ -5℃ | 西北風轉西風 | <3級 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 晴 | -9℃ ~ -2℃ | 北風轉西北風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 晴 | -12℃ ~ -1℃ | 無持續(xù)風向 | <3級 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 晴轉小雪 | 5℃ ~ -5℃ | 東風轉西北風 | <3級 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 雨夾雪轉小雪 | 5℃ ~ -5℃ | 西北風轉西風 | <3級 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 晴 | -9℃ ~ -2℃ | 北風轉西北風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 雨夾雪轉小雪 | 5℃ ~ -5℃ | 西北風轉西風 | <3級 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 晴 | -12℃ ~ -1℃ | 無持續(xù)風向 | <3級 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 多云轉晴 | -8℃ ~ 1℃ | 西風 | <3級 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 多云轉小雪 | -4℃ ~ 4℃ | 東風 | <3級 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 晴 | -9℃ ~ -2℃ | 北風轉西北風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 多云轉小雪 | -4℃ ~ 4℃ | 東風 | <3級 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 雨夾雪轉小雪 | 5℃ ~ -5℃ | 西北風轉西風 | <3級 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 多云轉晴 | -8℃ ~ 1℃ | 西風 | <3級 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 晴 | -9℃ ~ -2℃ | 北風轉西北風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 多云轉小雪 | -4℃ ~ 4℃ | 東風 | <3級 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 晴 | -12℃ ~ -1℃ | 無持續(xù)風向 | <3級 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 雨夾雪轉小雪 | 5℃ ~ -5℃ | 西北風轉西風 | <3級 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 陰轉多云 | -5℃ ~ 5℃ | 東風 | <3級 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 晴 | -9℃ ~ -2℃ | 北風轉西北風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 多云轉晴 | -8℃ ~ 1℃ | 西風 | <3級 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 晴 | -9℃ ~ -2℃ | 北風轉西北風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 雨夾雪轉小雪 | 5℃ ~ -5℃ | 西北風轉西風 | <3級 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 多云轉小雪 | -4℃ ~ 4℃ | 東風 | <3級 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 陰轉多云 | -5℃ ~ 5℃ | 東風 | <3級 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 雨夾雪轉小雪 | 5℃ ~ -5℃ | 西北風轉西風 | <3級 | |
龍井天氣預報30天:http://www.zscbkj.com/longjing_30tian
2026年03月05日龍井天氣:陰轉多云,氣溫-5℃ ~ 5℃,東風<3級
2026年03月06日龍井天氣:多云轉小雪,氣溫-4℃ ~ 4℃,東風<3級
2026年03月07日龍井天氣:多云轉晴,氣溫-8℃ ~ 1℃,西風<3級
2026年03月08日龍井天氣:晴轉小雪,氣溫5℃ ~ -5℃,東風轉西北風<3級
2026年03月09日龍井天氣:雨夾雪轉小雪,氣溫5℃ ~ -5℃,西北風轉西風<3級
2026年03月10日龍井天氣:晴,氣溫-9℃ ~ -2℃,北風轉西北風3-4級轉<3級
2026年03月11日龍井天氣:晴,氣溫-12℃ ~ -1℃,無持續(xù)風向<3級