
| 2026年03月05日(星期四) | 陰 | -1℃ ~ 8℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 陰 | 0℃ ~ 12℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 陰 | 1℃ ~ 10℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 陰轉多云 | 1℃ ~ 13℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 小雨轉陰 | 3℃ ~ 13℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 陰轉小雨 | 2℃ ~ 15℃ | 東北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 陰 | 3℃ ~ 15℃ | 南風 | <3級 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 陰轉多云 | 1℃ ~ 13℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 小雨轉陰 | 3℃ ~ 13℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 陰轉小雨 | 2℃ ~ 15℃ | 東北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 小雨轉陰 | 3℃ ~ 13℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 陰 | 3℃ ~ 15℃ | 南風 | <3級 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 陰 | 1℃ ~ 10℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 陰 | 0℃ ~ 12℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 陰轉小雨 | 2℃ ~ 15℃ | 東北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 陰 | 0℃ ~ 12℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 小雨轉陰 | 3℃ ~ 13℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 陰 | 1℃ ~ 10℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 陰轉小雨 | 2℃ ~ 15℃ | 東北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 陰 | 0℃ ~ 12℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 陰 | 3℃ ~ 15℃ | 南風 | <3級 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 小雨轉陰 | 3℃ ~ 13℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 陰 | -1℃ ~ 8℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 陰轉小雨 | 2℃ ~ 15℃ | 東北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 陰 | 1℃ ~ 10℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 陰轉小雨 | 2℃ ~ 15℃ | 東北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 小雨轉陰 | 3℃ ~ 13℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 陰 | 0℃ ~ 12℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 陰 | -1℃ ~ 8℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 小雨轉陰 | 3℃ ~ 13℃ | 東北風 | <3級 | |
南陽方城天氣預報30天:http://www.zscbkj.com/nanyangfangcheng_30tian
2026年03月05日方城天氣:陰,氣溫-1℃ ~ 8℃,東北風<3級
2026年03月06日方城天氣:陰,氣溫0℃ ~ 12℃,東北風<3級
2026年03月07日方城天氣:陰,氣溫1℃ ~ 10℃,東北風<3級
2026年03月08日方城天氣:陰轉多云,氣溫1℃ ~ 13℃,東北風<3級
2026年03月09日方城天氣:小雨轉陰,氣溫3℃ ~ 13℃,東北風<3級
2026年03月10日方城天氣:陰轉小雨,氣溫2℃ ~ 15℃,東北風轉東風<3級
2026年03月11日方城天氣:陰,氣溫3℃ ~ 15℃,南風<3級