
| 2026年03月05日(星期四) | 陰 | 4℃ ~ 16℃ | 東南風轉 | <3級 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 陰 | 4℃ ~ 16℃ | 東南風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 多云轉小雨 | 5℃ ~ 13℃ | 東南風 | <3級 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 小雨轉多云 | 2℃ ~ 13℃ | 南風 | <3級 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 陰 | 4℃ ~ 10℃ | 東南風 | <3級 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 陰 | 4℃ ~ 10℃ | 東南風轉西風 | <3級 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 小雨轉陰 | 2℃ ~ 11℃ | 南風轉西北風 | <3級 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 小雨轉多云 | 2℃ ~ 13℃ | 南風 | <3級 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 陰 | 4℃ ~ 10℃ | 東南風 | <3級 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 陰 | 4℃ ~ 10℃ | 東南風轉西風 | <3級 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 陰 | 4℃ ~ 10℃ | 東南風 | <3級 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 小雨轉陰 | 2℃ ~ 11℃ | 南風轉西北風 | <3級 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 多云轉小雨 | 5℃ ~ 13℃ | 東南風 | <3級 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 陰 | 4℃ ~ 16℃ | 東南風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 陰 | 4℃ ~ 10℃ | 東南風轉西風 | <3級 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 陰 | 4℃ ~ 16℃ | 東南風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 陰 | 4℃ ~ 10℃ | 東南風 | <3級 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 多云轉小雨 | 5℃ ~ 13℃ | 東南風 | <3級 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 陰 | 4℃ ~ 10℃ | 東南風轉西風 | <3級 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 陰 | 4℃ ~ 16℃ | 東南風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 小雨轉陰 | 2℃ ~ 11℃ | 南風轉西北風 | <3級 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 陰 | 4℃ ~ 10℃ | 東南風 | <3級 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 陰 | 4℃ ~ 16℃ | 東南風轉 | <3級 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 陰 | 4℃ ~ 10℃ | 東南風轉西風 | <3級 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 多云轉小雨 | 5℃ ~ 13℃ | 東南風 | <3級 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 陰 | 4℃ ~ 10℃ | 東南風轉西風 | <3級 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 陰 | 4℃ ~ 10℃ | 東南風 | <3級 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 陰 | 4℃ ~ 16℃ | 東南風轉東風 | <3級 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 陰 | 4℃ ~ 16℃ | 東南風轉 | <3級 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 陰 | 4℃ ~ 10℃ | 東南風 | <3級 | |
南陽西峽天氣預報30天:http://www.zscbkj.com/nanyangxixia_30tian
2026年03月05日西峽天氣:陰,氣溫4℃ ~ 16℃,東南風轉<3級
2026年03月06日西峽天氣:陰,氣溫4℃ ~ 16℃,東南風轉東風<3級
2026年03月07日西峽天氣:多云轉小雨,氣溫5℃ ~ 13℃,東南風<3級
2026年03月08日西峽天氣:小雨轉多云,氣溫2℃ ~ 13℃,南風<3級
2026年03月09日西峽天氣:陰,氣溫4℃ ~ 10℃,東南風<3級
2026年03月10日西峽天氣:陰,氣溫4℃ ~ 10℃,東南風轉西風<3級
2026年03月11日西峽天氣:小雨轉陰,氣溫2℃ ~ 11℃,南風轉西北風<3級