
慶安市氣象局05日(星期四) 7時(shí)預(yù)計(jì),慶安今日天氣晴轉(zhuǎn)多云,最低氣溫-11℃,最高氣溫-3℃,北風(fēng)轉(zhuǎn)東風(fēng)<3級(jí)轉(zhuǎn)3-4級(jí),天都生活網(wǎng)提醒您密切關(guān)注慶安天氣預(yù)報(bào)15天,輻射較弱,涂擦SPF12-15、PA+護(hù)膚品。天有不測(cè)風(fēng)云,查詢結(jié)果偶有誤差,僅供參考!
| 2026年03月05日(星期四) | 晴轉(zhuǎn)多云 | -11℃ ~ -3℃ | 北風(fēng)轉(zhuǎn)東風(fēng) | <3級(jí)轉(zhuǎn)3-4級(jí) | |
| 2026年03月06日(星期五) | 多云轉(zhuǎn)小雪 | -9℃ ~ -2℃ | 東風(fēng)轉(zhuǎn)東南風(fēng) | 3-4級(jí) | |
| 2026年03月07日(星期六) | 多云 | -21℃ ~ -5℃ | 西風(fēng)轉(zhuǎn)西北風(fēng) | 3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴 | -20℃ ~ -6℃ | 西北風(fēng)轉(zhuǎn)北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月09日(星期一) | 晴 | -20℃ ~ -8℃ | 西北風(fēng) | 3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 2026年03月10日(星期二) | 晴 | -22℃ ~ -5℃ | 西北風(fēng)轉(zhuǎn)東北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月11日(星期三) | 晴 | -17℃ ~ -3℃ | 東風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月12日(星期四) | 晴 | -20℃ ~ -6℃ | 西北風(fēng)轉(zhuǎn)北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月13日(星期五) | 晴 | -20℃ ~ -8℃ | 西北風(fēng) | 3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 2026年03月14日(星期六) | 晴 | -22℃ ~ -5℃ | 西北風(fēng)轉(zhuǎn)東北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月15日(星期日) | 晴 | -20℃ ~ -8℃ | 西北風(fēng) | 3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 2026年03月16日(星期一) | 晴 | -17℃ ~ -3℃ | 東風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月17日(星期二) | 多云 | -21℃ ~ -5℃ | 西風(fēng)轉(zhuǎn)西北風(fēng) | 3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 2026年03月18日(星期三) | 多云轉(zhuǎn)小雪 | -9℃ ~ -2℃ | 東風(fēng)轉(zhuǎn)東南風(fēng) | 3-4級(jí) | |
| 2026年03月19日(星期四) | 晴 | -22℃ ~ -5℃ | 西北風(fēng)轉(zhuǎn)東北風(fēng) | <3級(jí) | |
綏化慶安天氣預(yù)報(bào)15天:http://www.zscbkj.com/qingan_15tian
2026年03月05日慶安天氣:晴轉(zhuǎn)多云,氣溫-11℃ ~ -3℃,北風(fēng)轉(zhuǎn)東風(fēng)<3級(jí)轉(zhuǎn)3-4級(jí)
2026年03月06日慶安天氣:多云轉(zhuǎn)小雪,氣溫-9℃ ~ -2℃,東風(fēng)轉(zhuǎn)東南風(fēng)3-4級(jí)
2026年03月07日慶安天氣:多云,氣溫-21℃ ~ -5℃,西風(fēng)轉(zhuǎn)西北風(fēng)3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí)
2026年03月08日慶安天氣:晴,氣溫-20℃ ~ -6℃,西北風(fēng)轉(zhuǎn)北風(fēng)<3級(jí)
2026年03月09日慶安天氣:晴,氣溫-20℃ ~ -8℃,西北風(fēng)3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí)
2026年03月10日慶安天氣:晴,氣溫-22℃ ~ -5℃,西北風(fēng)轉(zhuǎn)東北風(fēng)<3級(jí)
2026年03月11日慶安天氣:晴,氣溫-17℃ ~ -3℃,東風(fēng)<3級(jí)