
太子河市氣象局05日(星期四) 7時(shí)預(yù)計(jì),太子河今日天氣多云,最低氣溫-2℃,最高氣溫3℃,北風(fēng)轉(zhuǎn)西南風(fēng)3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí),天都生活網(wǎng)提醒您密切關(guān)注太子河天氣預(yù)報(bào)30天,輻射弱,涂擦SPF8-12防曬護(hù)膚品。天有不測(cè)風(fēng)云,查詢結(jié)果偶有誤差,僅供參考!
| 2026年03月05日(星期四) | 多云 | -2℃ ~ 3℃ | 北風(fēng)轉(zhuǎn)西南風(fēng) | 3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 2026年03月06日(星期五) | 雨夾雪轉(zhuǎn)多云 | -7℃ ~ 3℃ | 西南風(fēng)轉(zhuǎn)北風(fēng) | 3-4級(jí) | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴轉(zhuǎn)多云 | -7℃ ~ 1℃ | 北風(fēng) | 3-4級(jí) | |
| 2026年03月08日(星期日) | 多云 | 3℃ ~ -1℃ | 北風(fēng) | 3-4級(jí) | |
| 2026年03月09日(星期一) | 晴 | 3℃ ~ -1℃ | 北風(fēng) | 4-5級(jí)轉(zhuǎn)3-4級(jí) | |
| 2026年03月10日(星期二) | 晴 | -8℃ ~ 2℃ | 東北風(fēng)轉(zhuǎn)東南風(fēng) | 3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 2026年03月11日(星期三) | 小雨轉(zhuǎn)晴 | -2℃ ~ 5℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | <3級(jí) | |
| 2026年03月12日(星期四) | 多云 | 3℃ ~ -1℃ | 北風(fēng) | 3-4級(jí) | |
| 2026年03月13日(星期五) | 晴 | 3℃ ~ -1℃ | 北風(fēng) | 4-5級(jí)轉(zhuǎn)3-4級(jí) | |
| 2026年03月14日(星期六) | 晴 | -8℃ ~ 2℃ | 東北風(fēng)轉(zhuǎn)東南風(fēng) | 3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 2026年03月15日(星期日) | 晴 | 3℃ ~ -1℃ | 北風(fēng) | 4-5級(jí)轉(zhuǎn)3-4級(jí) | |
| 2026年03月16日(星期一) | 小雨轉(zhuǎn)晴 | -2℃ ~ 5℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | <3級(jí) | |
| 2026年03月17日(星期二) | 晴轉(zhuǎn)多云 | -7℃ ~ 1℃ | 北風(fēng) | 3-4級(jí) | |
| 2026年03月18日(星期三) | 雨夾雪轉(zhuǎn)多云 | -7℃ ~ 3℃ | 西南風(fēng)轉(zhuǎn)北風(fēng) | 3-4級(jí) | |
| 2026年03月19日(星期四) | 晴 | -8℃ ~ 2℃ | 東北風(fēng)轉(zhuǎn)東南風(fēng) | 3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 2026年03月20日(星期五) | 雨夾雪轉(zhuǎn)多云 | -7℃ ~ 3℃ | 西南風(fēng)轉(zhuǎn)北風(fēng) | 3-4級(jí) | |
| 2026年03月21日(星期六) | 晴 | 3℃ ~ -1℃ | 北風(fēng) | 4-5級(jí)轉(zhuǎn)3-4級(jí) | |
| 2026年03月22日(星期日) | 晴轉(zhuǎn)多云 | -7℃ ~ 1℃ | 北風(fēng) | 3-4級(jí) | |
| 2026年03月23日(星期一) | 晴 | -8℃ ~ 2℃ | 東北風(fēng)轉(zhuǎn)東南風(fēng) | 3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 2026年03月24日(星期二) | 雨夾雪轉(zhuǎn)多云 | -7℃ ~ 3℃ | 西南風(fēng)轉(zhuǎn)北風(fēng) | 3-4級(jí) | |
| 2026年03月25日(星期三) | 小雨轉(zhuǎn)晴 | -2℃ ~ 5℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | <3級(jí) | |
| 2026年03月26日(星期四) | 晴 | 3℃ ~ -1℃ | 北風(fēng) | 4-5級(jí)轉(zhuǎn)3-4級(jí) | |
| 2026年03月27日(星期五) | 多云 | -2℃ ~ 3℃ | 北風(fēng)轉(zhuǎn)西南風(fēng) | 3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 2026年03月28日(星期六) | 晴 | -8℃ ~ 2℃ | 東北風(fēng)轉(zhuǎn)東南風(fēng) | 3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 2026年03月29日(星期日) | 晴轉(zhuǎn)多云 | -7℃ ~ 1℃ | 北風(fēng) | 3-4級(jí) | |
| 2026年03月30日(星期一) | 晴 | -8℃ ~ 2℃ | 東北風(fēng)轉(zhuǎn)東南風(fēng) | 3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 2026年03月31日(星期二) | 晴 | 3℃ ~ -1℃ | 北風(fēng) | 4-5級(jí)轉(zhuǎn)3-4級(jí) | |
| 2026年04月01日(星期三) | 雨夾雪轉(zhuǎn)多云 | -7℃ ~ 3℃ | 西南風(fēng)轉(zhuǎn)北風(fēng) | 3-4級(jí) | |
| 2026年04月02日(星期四) | 多云 | -2℃ ~ 3℃ | 北風(fēng)轉(zhuǎn)西南風(fēng) | 3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 2026年04月03日(星期五) | 晴 | 3℃ ~ -1℃ | 北風(fēng) | 4-5級(jí)轉(zhuǎn)3-4級(jí) | |
遼陽(yáng)太子河天氣預(yù)報(bào)30天:http://www.zscbkj.com/taizihe_30tian
2026年03月05日太子河天氣:多云,氣溫-2℃ ~ 3℃,北風(fēng)轉(zhuǎn)西南風(fēng)3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí)
2026年03月06日太子河天氣:雨夾雪轉(zhuǎn)多云,氣溫-7℃ ~ 3℃,西南風(fēng)轉(zhuǎn)北風(fēng)3-4級(jí)
2026年03月07日太子河天氣:晴轉(zhuǎn)多云,氣溫-7℃ ~ 1℃,北風(fēng)3-4級(jí)
2026年03月08日太子河天氣:多云,氣溫3℃ ~ -1℃,北風(fēng)3-4級(jí)
2026年03月09日太子河天氣:晴,氣溫3℃ ~ -1℃,北風(fēng)4-5級(jí)轉(zhuǎn)3-4級(jí)
2026年03月10日太子河天氣:晴,氣溫-8℃ ~ 2℃,東北風(fēng)轉(zhuǎn)東南風(fēng)3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí)
2026年03月11日太子河天氣:小雨轉(zhuǎn)晴,氣溫-2℃ ~ 5℃,無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí)