
團(tuán)風(fēng)市氣象局05日(星期四) 7時(shí)預(yù)計(jì),團(tuán)風(fēng)今日天氣陰,最低氣溫4℃,最高氣溫10℃,北風(fēng)3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí),天都生活網(wǎng)提醒您密切關(guān)注團(tuán)風(fēng)天氣預(yù)報(bào)30天,輻射弱,涂擦SPF8-12防曬護(hù)膚品。天有不測(cè)風(fēng)云,查詢(xún)結(jié)果偶有誤差,僅供參考!
| 2026年03月05日(星期四) | 陰 | 4℃ ~ 10℃ | 北風(fēng) | 3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 2026年03月06日(星期五) | 陰 | 5℃ ~ 13℃ | 西北風(fēng)轉(zhuǎn)東北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月07日(星期六) | 陰轉(zhuǎn)多云 | 5℃ ~ 12℃ | 西南風(fēng)轉(zhuǎn)北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月08日(星期日) | 陰轉(zhuǎn)多云 | 5℃ ~ 16℃ | 西北風(fēng)轉(zhuǎn)北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月09日(星期一) | 多云 | 5℃ ~ 17℃ | 東風(fēng)轉(zhuǎn)東北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月10日(星期二) | 陰 | 8℃ ~ 17℃ | 東南風(fēng)轉(zhuǎn)東北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月11日(星期三) | 陰轉(zhuǎn)晴 | 5℃ ~ 12℃ | 東南風(fēng)轉(zhuǎn)東北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月12日(星期四) | 陰轉(zhuǎn)多云 | 5℃ ~ 16℃ | 西北風(fēng)轉(zhuǎn)北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月13日(星期五) | 多云 | 5℃ ~ 17℃ | 東風(fēng)轉(zhuǎn)東北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月14日(星期六) | 陰 | 8℃ ~ 17℃ | 東南風(fēng)轉(zhuǎn)東北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月15日(星期日) | 多云 | 5℃ ~ 17℃ | 東風(fēng)轉(zhuǎn)東北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月16日(星期一) | 陰轉(zhuǎn)晴 | 5℃ ~ 12℃ | 東南風(fēng)轉(zhuǎn)東北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月17日(星期二) | 陰轉(zhuǎn)多云 | 5℃ ~ 12℃ | 西南風(fēng)轉(zhuǎn)北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月18日(星期三) | 陰 | 5℃ ~ 13℃ | 西北風(fēng)轉(zhuǎn)東北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月19日(星期四) | 陰 | 8℃ ~ 17℃ | 東南風(fēng)轉(zhuǎn)東北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月20日(星期五) | 陰 | 5℃ ~ 13℃ | 西北風(fēng)轉(zhuǎn)東北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月21日(星期六) | 多云 | 5℃ ~ 17℃ | 東風(fēng)轉(zhuǎn)東北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月22日(星期日) | 陰轉(zhuǎn)多云 | 5℃ ~ 12℃ | 西南風(fēng)轉(zhuǎn)北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月23日(星期一) | 陰 | 8℃ ~ 17℃ | 東南風(fēng)轉(zhuǎn)東北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月24日(星期二) | 陰 | 5℃ ~ 13℃ | 西北風(fēng)轉(zhuǎn)東北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月25日(星期三) | 陰轉(zhuǎn)晴 | 5℃ ~ 12℃ | 東南風(fēng)轉(zhuǎn)東北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月26日(星期四) | 多云 | 5℃ ~ 17℃ | 東風(fēng)轉(zhuǎn)東北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月27日(星期五) | 陰 | 4℃ ~ 10℃ | 北風(fēng) | 3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 2026年03月28日(星期六) | 陰 | 8℃ ~ 17℃ | 東南風(fēng)轉(zhuǎn)東北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月29日(星期日) | 陰轉(zhuǎn)多云 | 5℃ ~ 12℃ | 西南風(fēng)轉(zhuǎn)北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月30日(星期一) | 陰 | 8℃ ~ 17℃ | 東南風(fēng)轉(zhuǎn)東北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月31日(星期二) | 多云 | 5℃ ~ 17℃ | 東風(fēng)轉(zhuǎn)東北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年04月01日(星期三) | 陰 | 5℃ ~ 13℃ | 西北風(fēng)轉(zhuǎn)東北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年04月02日(星期四) | 陰 | 4℃ ~ 10℃ | 北風(fēng) | 3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 2026年04月03日(星期五) | 多云 | 5℃ ~ 17℃ | 東風(fēng)轉(zhuǎn)東北風(fēng) | <3級(jí) | |
黃岡團(tuán)風(fēng)天氣預(yù)報(bào)30天:http://www.zscbkj.com/tuanfeng_30tian
2026年03月05日?qǐng)F(tuán)風(fēng)天氣:陰,氣溫4℃ ~ 10℃,北風(fēng)3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí)
2026年03月06日?qǐng)F(tuán)風(fēng)天氣:陰,氣溫5℃ ~ 13℃,西北風(fēng)轉(zhuǎn)東北風(fēng)<3級(jí)
2026年03月07日?qǐng)F(tuán)風(fēng)天氣:陰轉(zhuǎn)多云,氣溫5℃ ~ 12℃,西南風(fēng)轉(zhuǎn)北風(fēng)<3級(jí)
2026年03月08日?qǐng)F(tuán)風(fēng)天氣:陰轉(zhuǎn)多云,氣溫5℃ ~ 16℃,西北風(fēng)轉(zhuǎn)北風(fēng)<3級(jí)
2026年03月09日?qǐng)F(tuán)風(fēng)天氣:多云,氣溫5℃ ~ 17℃,東風(fēng)轉(zhuǎn)東北風(fēng)<3級(jí)
2026年03月10日?qǐng)F(tuán)風(fēng)天氣:陰,氣溫8℃ ~ 17℃,東南風(fēng)轉(zhuǎn)東北風(fēng)<3級(jí)
2026年03月11日?qǐng)F(tuán)風(fēng)天氣:陰轉(zhuǎn)晴,氣溫5℃ ~ 12℃,東南風(fēng)轉(zhuǎn)東北風(fēng)<3級(jí)