
| 2026年03月05日(星期四) | 陰 | 3℃ ~ 14℃ | 北風轉 | <3級 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 陰 | 3℃ ~ 14℃ | 北風轉西北風 | <3級 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 多云 | 6℃ ~ 18℃ | 東南風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 小雨轉多云 | 4℃ ~ 13℃ | 東北風轉西風 | <3級 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 小雨轉陰 | 6℃ ~ 12℃ | 東北風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 中雨轉小雨 | 7℃ ~ 9℃ | 北風轉西北風 | <3級 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 小雨轉多云 | 7℃ ~ 13℃ | 東南風轉西北風 | <3級 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 小雨轉多云 | 4℃ ~ 13℃ | 東北風轉西風 | <3級 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 小雨轉陰 | 6℃ ~ 12℃ | 東北風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 中雨轉小雨 | 7℃ ~ 9℃ | 北風轉西北風 | <3級 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 小雨轉陰 | 6℃ ~ 12℃ | 東北風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 小雨轉多云 | 7℃ ~ 13℃ | 東南風轉西北風 | <3級 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 多云 | 6℃ ~ 18℃ | 東南風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 陰 | 3℃ ~ 14℃ | 北風轉西北風 | <3級 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 中雨轉小雨 | 7℃ ~ 9℃ | 北風轉西北風 | <3級 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 陰 | 3℃ ~ 14℃ | 北風轉西北風 | <3級 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 小雨轉陰 | 6℃ ~ 12℃ | 東北風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 多云 | 6℃ ~ 18℃ | 東南風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 中雨轉小雨 | 7℃ ~ 9℃ | 北風轉西北風 | <3級 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 陰 | 3℃ ~ 14℃ | 北風轉西北風 | <3級 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 小雨轉多云 | 7℃ ~ 13℃ | 東南風轉西北風 | <3級 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 小雨轉陰 | 6℃ ~ 12℃ | 東北風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 陰 | 3℃ ~ 14℃ | 北風轉 | <3級 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 中雨轉小雨 | 7℃ ~ 9℃ | 北風轉西北風 | <3級 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 多云 | 6℃ ~ 18℃ | 東南風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 中雨轉小雨 | 7℃ ~ 9℃ | 北風轉西北風 | <3級 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 小雨轉陰 | 6℃ ~ 12℃ | 東北風轉北風 | <3級 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 陰 | 3℃ ~ 14℃ | 北風轉西北風 | <3級 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 陰 | 3℃ ~ 14℃ | 北風轉 | <3級 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 小雨轉陰 | 6℃ ~ 12℃ | 東北風轉北風 | <3級 | |
宜昌五峰天氣預報30天:http://www.zscbkj.com/wufeng_30tian
2026年03月05日五峰天氣:陰,氣溫3℃ ~ 14℃,北風轉<3級
2026年03月06日五峰天氣:陰,氣溫3℃ ~ 14℃,北風轉西北風<3級
2026年03月07日五峰天氣:多云,氣溫6℃ ~ 18℃,東南風轉北風<3級
2026年03月08日五峰天氣:小雨轉多云,氣溫4℃ ~ 13℃,東北風轉西風<3級
2026年03月09日五峰天氣:小雨轉陰,氣溫6℃ ~ 12℃,東北風轉北風<3級
2026年03月10日五峰天氣:中雨轉小雨,氣溫7℃ ~ 9℃,北風轉西北風<3級
2026年03月11日五峰天氣:小雨轉多云,氣溫7℃ ~ 13℃,東南風轉西北風<3級