
武山市氣象局05日(星期四) 7時預計,武山今日天氣晴,最低氣溫0℃,最高氣溫12℃,無持續(xù)風向<3級,天都生活網(wǎng)提醒您密切關注武山天氣預報30天,輻射弱,涂擦SPF8-12防曬護膚品。天有不測風云,查詢結果偶有誤差,僅供參考!
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ 12℃ | 無持續(xù)風向 | <3級 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 陰轉晴 | 0℃ ~ 19℃ | 南風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 多云 | -1℃ ~ 13℃ | 北風轉西風 | <3級 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 8℃ | 東風轉東北風 | <3級 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 多云 | 0℃ ~ 9℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 晴轉多云 | -1℃ ~ 9℃ | 東風轉西北風 | <3級 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 多云轉晴 | -1℃ ~ 12℃ | 東風轉西北風 | <3級 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 晴 | -5℃ ~ 8℃ | 東風轉東北風 | <3級 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 多云 | 0℃ ~ 9℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 晴轉多云 | -1℃ ~ 9℃ | 東風轉西北風 | <3級 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 多云 | 0℃ ~ 9℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 多云轉晴 | -1℃ ~ 12℃ | 東風轉西北風 | <3級 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 多云 | -1℃ ~ 13℃ | 北風轉西風 | <3級 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 陰轉晴 | 0℃ ~ 19℃ | 南風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 晴轉多云 | -1℃ ~ 9℃ | 東風轉西北風 | <3級 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 陰轉晴 | 0℃ ~ 19℃ | 南風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 多云 | 0℃ ~ 9℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 多云 | -1℃ ~ 13℃ | 北風轉西風 | <3級 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 晴轉多云 | -1℃ ~ 9℃ | 東風轉西北風 | <3級 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 陰轉晴 | 0℃ ~ 19℃ | 南風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 多云轉晴 | -1℃ ~ 12℃ | 東風轉西北風 | <3級 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 多云 | 0℃ ~ 9℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 12℃ | 無持續(xù)風向 | <3級 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 晴轉多云 | -1℃ ~ 9℃ | 東風轉西北風 | <3級 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 多云 | -1℃ ~ 13℃ | 北風轉西風 | <3級 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 晴轉多云 | -1℃ ~ 9℃ | 東風轉西北風 | <3級 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 多云 | 0℃ ~ 9℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 陰轉晴 | 0℃ ~ 19℃ | 南風轉北風 | <3級 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ 12℃ | 無持續(xù)風向 | <3級 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 多云 | 0℃ ~ 9℃ | 東北風 | <3級 | |
天水武山天氣預報30天:http://www.zscbkj.com/wushan_30tian
2026年03月05日武山天氣:晴,氣溫0℃ ~ 12℃,無持續(xù)風向<3級
2026年03月06日武山天氣:陰轉晴,氣溫0℃ ~ 19℃,南風轉北風<3級
2026年03月07日武山天氣:多云,氣溫-1℃ ~ 13℃,北風轉西風<3級
2026年03月08日武山天氣:晴,氣溫-5℃ ~ 8℃,東風轉東北風<3級
2026年03月09日武山天氣:多云,氣溫0℃ ~ 9℃,東北風<3級
2026年03月10日武山天氣:晴轉多云,氣溫-1℃ ~ 9℃,東風轉西北風<3級
2026年03月11日武山天氣:多云轉晴,氣溫-1℃ ~ 12℃,東風轉西北風<3級