在线看中文字幕|勇士连电影完整版在线观看|国产精品一区二区三|麻豆精品精华液,四虎视频在线,魔鬼部队电影完整版在线观看,最新亚洲自拍



當(dāng)前位置:天都生活網(wǎng) > 貴州天氣預(yù)報30天 > 銅仁天氣預(yù)報30天 > 印江天氣預(yù)報30天
印江天氣預(yù)報30天

印江天氣預(yù)報30天

印江市氣象局05日(星期四) 7時預(yù)計,印江今日天氣陣雨轉(zhuǎn)陰,最低氣溫6℃,最高氣溫14℃,無持續(xù)風(fēng)向<3級,天都生活網(wǎng)提醒您密切關(guān)注印江天氣預(yù)報30天,輻射弱,涂擦SPF8-12防曬護膚品。天有不測風(fēng)云,查詢結(jié)果偶有誤差,僅供參考!

銅仁印江天氣預(yù)報

- 印江氣象局03月05日(星期四) 7時發(fā)布
  • 今日印江天氣預(yù)報詳情
  • 陣雨轉(zhuǎn)陰
  • 6℃ ~ 14℃
  • <3級
  • 紫外線指數(shù):最弱
  • 輻射弱,涂擦SPF8-12防曬護膚品。
  • 運動指數(shù):較易發(fā)
  • 外出需遠離過敏源,適當(dāng)采取防護措施。
  • 血糖指數(shù):最弱
  • 輻射弱,涂擦SPF8-12防曬護膚品。

印江天氣預(yù)報30天

-印江天氣預(yù)報15、20、30天(一個月)查詢,印江未來30天天氣趨勢預(yù)報

2026年03月05日(星期四) 陣雨轉(zhuǎn)陰 6℃ ~ 14℃ 無持續(xù)風(fēng)向 <3級
2026年03月06日(星期五) 陰轉(zhuǎn)多云 5℃ ~ 14℃ 無持續(xù)風(fēng)向 <3級
2026年03月07日(星期六) 多云 7℃ ~ 19℃ 無持續(xù)風(fēng)向 <3級
2026年03月08日(星期日) 雷陣雨轉(zhuǎn)小雨 7℃ ~ 11℃ 無持續(xù)風(fēng)向 <3級
2026年03月09日(星期一) 9℃ ~ 15℃ 無持續(xù)風(fēng)向 <3級
2026年03月10日(星期二) 雷陣雨轉(zhuǎn)陣雨 9℃ ~ 11℃ 無持續(xù)風(fēng)向 <3級
2026年03月11日(星期三) 陣雨 9℃ ~ 14℃ 無持續(xù)風(fēng)向 <3級
溫馨提醒:印江天氣30天查詢結(jié)果中,8-30天預(yù)報屬于客觀預(yù)報產(chǎn)品,反映的是未來天氣變化趨勢,具有不確定性,請隨時關(guān)注最新準(zhǔn)確預(yù)報。印江未來40天天氣預(yù)報及印江未來60天天氣預(yù)報也在開發(fā)中,敬請關(guān)注!
2026年03月12日(星期四) 雷陣雨轉(zhuǎn)小雨 7℃ ~ 11℃ 無持續(xù)風(fēng)向 <3級
2026年03月13日(星期五) 9℃ ~ 15℃ 無持續(xù)風(fēng)向 <3級
2026年03月14日(星期六) 雷陣雨轉(zhuǎn)陣雨 9℃ ~ 11℃ 無持續(xù)風(fēng)向 <3級
2026年03月15日(星期日) 9℃ ~ 15℃ 無持續(xù)風(fēng)向 <3級
2026年03月16日(星期一) 陣雨 9℃ ~ 14℃ 無持續(xù)風(fēng)向 <3級
2026年03月17日(星期二) 多云 7℃ ~ 19℃ 無持續(xù)風(fēng)向 <3級
2026年03月18日(星期三) 陰轉(zhuǎn)多云 5℃ ~ 14℃ 無持續(xù)風(fēng)向 <3級
2026年03月19日(星期四) 雷陣雨轉(zhuǎn)陣雨 9℃ ~ 11℃ 無持續(xù)風(fēng)向 <3級
2026年03月20日(星期五) 陰轉(zhuǎn)多云 5℃ ~ 14℃ 無持續(xù)風(fēng)向 <3級
2026年03月21日(星期六) 9℃ ~ 15℃ 無持續(xù)風(fēng)向 <3級
2026年03月22日(星期日) 多云 7℃ ~ 19℃ 無持續(xù)風(fēng)向 <3級
2026年03月23日(星期一) 雷陣雨轉(zhuǎn)陣雨 9℃ ~ 11℃ 無持續(xù)風(fēng)向 <3級
2026年03月24日(星期二) 陰轉(zhuǎn)多云 5℃ ~ 14℃ 無持續(xù)風(fēng)向 <3級
2026年03月25日(星期三) 陣雨 9℃ ~ 14℃ 無持續(xù)風(fēng)向 <3級
2026年03月26日(星期四) 9℃ ~ 15℃ 無持續(xù)風(fēng)向 <3級
2026年03月27日(星期五) 陣雨轉(zhuǎn)陰 6℃ ~ 14℃ 無持續(xù)風(fēng)向 <3級
2026年03月28日(星期六) 雷陣雨轉(zhuǎn)陣雨 9℃ ~ 11℃ 無持續(xù)風(fēng)向 <3級
2026年03月29日(星期日) 多云 7℃ ~ 19℃ 無持續(xù)風(fēng)向 <3級
2026年03月30日(星期一) 雷陣雨轉(zhuǎn)陣雨 9℃ ~ 11℃ 無持續(xù)風(fēng)向 <3級
2026年03月31日(星期二) 9℃ ~ 15℃ 無持續(xù)風(fēng)向 <3級
2026年04月01日(星期三) 陰轉(zhuǎn)多云 5℃ ~ 14℃ 無持續(xù)風(fēng)向 <3級
2026年04月02日(星期四) 陣雨轉(zhuǎn)陰 6℃ ~ 14℃ 無持續(xù)風(fēng)向 <3級
2026年04月03日(星期五) 9℃ ~ 15℃ 無持續(xù)風(fēng)向 <3級
隱藏部份30天天氣 ↑
印江天氣概況
暫無概況~
印江天氣30天調(diào)用

銅仁印江天氣預(yù)報30天:http://www.zscbkj.com/yinjiang_30tian
2026年03月05日印江天氣:陣雨轉(zhuǎn)陰,氣溫6℃ ~ 14℃,無持續(xù)風(fēng)向<3級
2026年03月06日印江天氣:陰轉(zhuǎn)多云,氣溫5℃ ~ 14℃,無持續(xù)風(fēng)向<3級
2026年03月07日印江天氣:多云,氣溫7℃ ~ 19℃,無持續(xù)風(fēng)向<3級
2026年03月08日印江天氣:雷陣雨轉(zhuǎn)小雨,氣溫7℃ ~ 11℃,無持續(xù)風(fēng)向<3級
2026年03月09日印江天氣:陰,氣溫9℃ ~ 15℃,無持續(xù)風(fēng)向<3級
2026年03月10日印江天氣:雷陣雨轉(zhuǎn)陣雨,氣溫9℃ ~ 11℃,無持續(xù)風(fēng)向<3級
2026年03月11日印江天氣:陣雨,氣溫9℃ ~ 14℃,無持續(xù)風(fēng)向<3級

印江周邊城市天氣預(yù)報30天
印江天氣預(yù)報30天搜索
天都生活網(wǎng)為您精準(zhǔn)、實時提供銅仁印江天氣預(yù)報30天查詢服務(wù),每日準(zhǔn)點更新未來印江30天天氣預(yù)報,為方便快速查詢,請收藏銅仁印江天氣預(yù)報30天!