
裕安市氣象局05日(星期四) 7時(shí)預(yù)計(jì),裕安今日天氣小雨轉(zhuǎn)多云,最低氣溫4℃,最高氣溫9℃,北風(fēng)轉(zhuǎn)西北風(fēng)3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí),天都生活網(wǎng)提醒您密切關(guān)注裕安天氣預(yù)報(bào)15天,輻射較弱,涂擦SPF12-15、PA+護(hù)膚品。天有不測(cè)風(fēng)云,查詢結(jié)果偶有誤差,僅供參考!
| 2026年03月05日(星期四) | 小雨轉(zhuǎn)多云 | 4℃ ~ 9℃ | 北風(fēng)轉(zhuǎn)西北風(fēng) | 3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 2026年03月06日(星期五) | 多云 | 5℃ ~ 11℃ | 東風(fēng) | <3級(jí)轉(zhuǎn)3-4級(jí) | |
| 2026年03月07日(星期六) | 陰 | 5℃ ~ 12℃ | 東風(fēng) | 3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 2026年03月08日(星期日) | 陰轉(zhuǎn)多云 | 3℃ ~ 11℃ | 西北風(fēng) | 3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 2026年03月09日(星期一) | 陰轉(zhuǎn)多云 | 5℃ ~ 14℃ | 西北風(fēng)轉(zhuǎn)東風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月10日(星期二) | 多云轉(zhuǎn)陰 | 5℃ ~ 11℃ | 東風(fēng) | 3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 2026年03月11日(星期三) | 陰轉(zhuǎn)多云 | 6℃ ~ 15℃ | 東北風(fēng)轉(zhuǎn)東風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月12日(星期四) | 陰轉(zhuǎn)多云 | 3℃ ~ 11℃ | 西北風(fēng) | 3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 2026年03月13日(星期五) | 陰轉(zhuǎn)多云 | 5℃ ~ 14℃ | 西北風(fēng)轉(zhuǎn)東風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月14日(星期六) | 多云轉(zhuǎn)陰 | 5℃ ~ 11℃ | 東風(fēng) | 3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 2026年03月15日(星期日) | 陰轉(zhuǎn)多云 | 5℃ ~ 14℃ | 西北風(fēng)轉(zhuǎn)東風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月16日(星期一) | 陰轉(zhuǎn)多云 | 6℃ ~ 15℃ | 東北風(fēng)轉(zhuǎn)東風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月17日(星期二) | 陰 | 5℃ ~ 12℃ | 東風(fēng) | 3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 2026年03月18日(星期三) | 多云 | 5℃ ~ 11℃ | 東風(fēng) | <3級(jí)轉(zhuǎn)3-4級(jí) | |
| 2026年03月19日(星期四) | 多云轉(zhuǎn)陰 | 5℃ ~ 11℃ | 東風(fēng) | 3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
六安裕安天氣預(yù)報(bào)15天:http://www.zscbkj.com/yuan_15tian
2026年03月05日裕安天氣:小雨轉(zhuǎn)多云,氣溫4℃ ~ 9℃,北風(fēng)轉(zhuǎn)西北風(fēng)3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí)
2026年03月06日裕安天氣:多云,氣溫5℃ ~ 11℃,東風(fēng)<3級(jí)轉(zhuǎn)3-4級(jí)
2026年03月07日裕安天氣:陰,氣溫5℃ ~ 12℃,東風(fēng)3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí)
2026年03月08日裕安天氣:陰轉(zhuǎn)多云,氣溫3℃ ~ 11℃,西北風(fēng)3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí)
2026年03月09日裕安天氣:陰轉(zhuǎn)多云,氣溫5℃ ~ 14℃,西北風(fēng)轉(zhuǎn)東風(fēng)<3級(jí)
2026年03月10日裕安天氣:多云轉(zhuǎn)陰,氣溫5℃ ~ 11℃,東風(fēng)3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí)
2026年03月11日裕安天氣:陰轉(zhuǎn)多云,氣溫6℃ ~ 15℃,東北風(fēng)轉(zhuǎn)東風(fēng)<3級(jí)