
云和市氣象局05日(星期四) 7時預計,云和今日天氣多云轉小雨,最低氣溫10℃,最高氣溫21℃,北風轉東風<3級,天都生活網(wǎng)提醒您密切關注云和天氣預報30天,涂擦SPF大于15、PA+防曬護膚品。天有不測風云,查詢結果偶有誤差,僅供參考!
| 2026年03月05日(星期四) | 多云轉小雨 | 10℃ ~ 21℃ | 北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 多云 | 6℃ ~ 17℃ | 東北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 小雨轉多云 | 8℃ ~ 15℃ | 東風 | <3級 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 小雨轉多云 | 9℃ ~ 15℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 小雨轉晴 | 7℃ ~ 17℃ | 東風 | <3級 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 晴轉多云 | 5℃ ~ 17℃ | 東北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 多云 | 5℃ ~ 18℃ | 東風 | <3級 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 小雨轉多云 | 9℃ ~ 15℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 小雨轉晴 | 7℃ ~ 17℃ | 東風 | <3級 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 晴轉多云 | 5℃ ~ 17℃ | 東北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 小雨轉晴 | 7℃ ~ 17℃ | 東風 | <3級 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 多云 | 5℃ ~ 18℃ | 東風 | <3級 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 小雨轉多云 | 8℃ ~ 15℃ | 東風 | <3級 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 多云 | 6℃ ~ 17℃ | 東北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 晴轉多云 | 5℃ ~ 17℃ | 東北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 多云 | 6℃ ~ 17℃ | 東北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 小雨轉晴 | 7℃ ~ 17℃ | 東風 | <3級 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 小雨轉多云 | 8℃ ~ 15℃ | 東風 | <3級 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 晴轉多云 | 5℃ ~ 17℃ | 東北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 多云 | 6℃ ~ 17℃ | 東北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 多云 | 5℃ ~ 18℃ | 東風 | <3級 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 小雨轉晴 | 7℃ ~ 17℃ | 東風 | <3級 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 多云轉小雨 | 10℃ ~ 21℃ | 北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 晴轉多云 | 5℃ ~ 17℃ | 東北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 小雨轉多云 | 8℃ ~ 15℃ | 東風 | <3級 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 晴轉多云 | 5℃ ~ 17℃ | 東北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 小雨轉晴 | 7℃ ~ 17℃ | 東風 | <3級 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 多云 | 6℃ ~ 17℃ | 東北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 多云轉小雨 | 10℃ ~ 21℃ | 北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 小雨轉晴 | 7℃ ~ 17℃ | 東風 | <3級 | |
麗水云和天氣預報30天:http://www.zscbkj.com/yunhe_30tian
2026年03月05日云和天氣:多云轉小雨,氣溫10℃ ~ 21℃,北風轉東風<3級
2026年03月06日云和天氣:多云,氣溫6℃ ~ 17℃,東北風轉東風<3級
2026年03月07日云和天氣:小雨轉多云,氣溫8℃ ~ 15℃,東風<3級
2026年03月08日云和天氣:小雨轉多云,氣溫9℃ ~ 15℃,東北風<3級
2026年03月09日云和天氣:小雨轉晴,氣溫7℃ ~ 17℃,東風<3級
2026年03月10日云和天氣:晴轉多云,氣溫5℃ ~ 17℃,東北風轉東風<3級
2026年03月11日云和天氣:多云,氣溫5℃ ~ 18℃,東風<3級